Your Shopping Cart is empty!
--
| Model Number | T5 | ||
| Power | 9W | 18W | 24W |
| Luminous Flux | 810 | 1620 | 2460 |
| Luminous Efficiency (LM/W) | 90 | 90 | 90 |
| Size (mm) | 600mm | 1200mm | 1200mm |
| LED Source | Epistar/San an Optional | ||
| Driver | Isolated and constant current | ||
| Finish | White | ||
| Input Voltage | AC 85-265 | ||
| CRI | Ra >80 | ||
| CCT | 2700-6500K | ||
| Lifetime | 30000 Hours | ||
| Working Temperature | -20°C to 50°C | ||
| Material | Aluminum housing | ||
| Warranty | 3 Years | ||

